2018년 24절기 날짜·시간표
계산 결과2018년 입춘은 2월 4일(일) 06:28:29입니다. 입춘부터 戊戌(무술)년입니다. 시각은 그때 한국에서 쓰는 시계 기준입니다.
| 절기 | 날짜 | 요일 | 시각 | 태양 황경 | 월주 시작 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소한 小寒 | 1월 5일 | 금 | 18:48:44 | 285° | 丑(축)월 |
| 대한 大寒 | 1월 20일 | 토 | 12:09:01 | 300° | |
| 입춘 立春 | 2월 4일 | 일 | 06:28:29 | 315° | 寅(인)월 |
| 우수 雨水 | 2월 19일 | 월 | 02:18:01 | 330° | |
| 경칩 驚蟄 | 3월 6일 | 화 | 00:28:11 | 345° | 卯(묘)월 |
| 춘분 春分 | 3월 21일 | 수 | 01:15:27 | 0° | |
| 청명 清明 | 4월 5일 | 목 | 05:12:47 | 15° | 辰(진)월 |
| 곡우 穀雨 | 4월 20일 | 금 | 12:12:33 | 30° | |
| 입하 立夏 | 5월 5일 | 토 | 22:25:22 | 45° | 巳(사)월 |
| 소만 小滿 | 5월 21일 | 월 | 11:14:37 | 60° | |
| 망종 芒種 | 6월 6일 | 수 | 02:29:09 | 75° | 午(오)월 |
| 하지 夏至 | 6월 21일 | 목 | 19:07:18 | 90° | |
| 소서 小暑 | 7월 7일 | 토 | 12:41:52 | 105° | 未(미)월 |
| 대서 大暑 | 7월 23일 | 월 | 06:00:21 | 120° | |
| 입추 立秋 | 8월 7일 | 화 | 22:30:40 | 135° | 申(신)월 |
| 처서 處暑 | 8월 23일 | 목 | 13:08:34 | 150° | |
| 백로 白露 | 9월 8일 | 토 | 01:29:42 | 165° | 酉(유)월 |
| 추분 秋分 | 9월 23일 | 일 | 10:54:06 | 180° | |
| 한로 寒露 | 10월 8일 | 월 | 17:14:43 | 195° | 戌(술)월 |
| 상강 霜降 | 10월 23일 | 화 | 20:22:24 | 210° | |
| 입동 立冬 | 11월 7일 | 수 | 20:31:46 | 225° | 亥(해)월 |
| 소설 小雪 | 11월 22일 | 목 | 18:01:30 | 240° | |
| 대설 大雪 | 12월 7일 | 금 | 13:25:55 | 255° | 子(자)월 |
| 동지 冬至 | 12월 22일 | 토 | 07:22:44 | 270° |
- 굵은 줄은 사주에서 달이 바뀌는 절기 12개입니다. 나머지 12개는 달이 바뀌지 않는 절기입니다.
- 사주의 새해는 1월 1일이 아니라 입춘이 시작되는 시각부터입니다.
- 2018년 한 해 내내 지금과 같은 표준시(세계 표준시보다 9시간 빠른 시각)를 썼습니다. 서머타임은 없었습니다.
- 시각은 천문 계산으로 구했으며 공표된 시각과 1분 안쪽으로 다를 수 있습니다.
사주에서 절기가 중요한 이유
사주에서는 1월 1일이나 매달 1일이 아니라 절기를 기준으로 해와 달을 나눕니다. 한 해는 입춘에, 달은 위 표에서 굵게 표시한 절기 12개가 시작되는 순간에 바뀝니다.
2018년을 예로 들면, 2월 4일 06:28:29 전에 태어난 사람은 사주에서 앞선 해인 정유년에 태어난 것으로 보고, 그때부터 태어난 사람은 무술년에 태어난 것으로 봅니다. 같은 날 태어나도 시각에 따라 글자가 달라지는 이유입니다.
절기가 바뀌는 날에 태어났다면
태어난 시각이 절기가 시작되는 시각과 가까우면 태어난 달이나 해의 글자가 달라질 수 있습니다. 분 단위까지 넣어 계산해 보세요.
무료로 사주 보기