출생연도별 띠·나이표
계산 결과오늘(2026년 11월 23일) 기준입니다. 만 나이는 올해 생일이 아직이면 앞의 숫자, 지났으면 뒤의 숫자입니다. 사주에서는 1월 1일이 아니라 입춘에 해가 바뀌므로, 입춘 전에 태어났다면 한 해 앞의 띠로 봅니다. 해를 누르면 자세한 내용이 나옵니다.
| 태어난 해 | 띠 | 해의 이름 | 만 나이 | 그 해 입춘 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 말띠 | 병오년 | 0세 | 2월 4일 05:02 |
| 2025년 | 뱀띠 | 을사년 | 0~1세 | 2월 3일 23:10 |
| 2024년 | 용띠 | 갑진년 | 1~2세 | 2월 4일 17:27 |
| 2023년 | 토끼띠 | 계묘년 | 2~3세 | 2월 4일 11:42 |
| 2022년 | 호랑이띠 | 임인년 | 3~4세 | 2월 4일 05:50 |
| 2021년 | 소띠 | 신축년 | 4~5세 | 2월 3일 23:58 |
| 2020년 | 쥐띠 | 경자년 | 5~6세 | 2월 4일 18:03 |
| 2019년 | 돼지띠 | 기해년 | 6~7세 | 2월 4일 12:14 |
| 2018년 | 개띠 | 무술년 | 7~8세 | 2월 4일 06:28 |
| 2017년 | 닭띠 | 정유년 | 8~9세 | 2월 4일 00:34 |
| 2016년 | 원숭이띠 | 병신년 | 9~10세 | 2월 4일 18:46 |
| 2015년 | 양띠 | 을미년 | 10~11세 | 2월 4일 12:58 |
| 2014년 | 말띠 | 갑오년 | 11~12세 | 2월 4일 07:03 |
| 2013년 | 뱀띠 | 계사년 | 12~13세 | 2월 4일 01:13 |
| 2012년 | 용띠 | 임진년 | 13~14세 | 2월 4일 19:22 |
| 2011년 | 토끼띠 | 신묘년 | 14~15세 | 2월 4일 13:32 |
| 2010년 | 호랑이띠 | 경인년 | 15~16세 | 2월 4일 07:47 |
| 2009년 | 소띠 | 기축년 | 16~17세 | 2월 4일 01:49 |
| 2008년 | 쥐띠 | 무자년 | 17~18세 | 2월 4일 20:00 |
| 2007년 | 돼지띠 | 정해년 | 18~19세 | 2월 4일 14:18 |
| 2006년 | 개띠 | 병술년 | 19~20세 | 2월 4일 08:27 |
| 2005년 | 닭띠 | 을유년 | 20~21세 | 2월 4일 02:43 |
| 2004년 | 원숭이띠 | 갑신년 | 21~22세 | 2월 4일 20:56 |
| 2003년 | 양띠 | 계미년 | 22~23세 | 2월 4일 15:05 |
| 2002년 | 말띠 | 임오년 | 23~24세 | 2월 4일 09:24 |
| 2001년 | 뱀띠 | 신사년 | 24~25세 | 2월 4일 03:28 |
| 2000년 | 용띠 | 경진년 | 25~26세 | 2월 4일 21:40 |
| 1999년 | 토끼띠 | 기묘년 | 26~27세 | 2월 4일 15:57 |
| 1998년 | 호랑이띠 | 무인년 | 27~28세 | 2월 4일 09:56 |
| 1997년 | 소띠 | 정축년 | 28~29세 | 2월 4일 04:01 |
| 1996년 | 쥐띠 | 병자년 | 29~30세 | 2월 4일 22:07 |
| 1995년 | 돼지띠 | 을해년 | 30~31세 | 2월 4일 16:12 |
| 1994년 | 개띠 | 갑술년 | 31~32세 | 2월 4일 10:30 |
| 1993년 | 닭띠 | 계유년 | 32~33세 | 2월 4일 04:37 |
| 1992년 | 원숭이띠 | 임신년 | 33~34세 | 2월 4일 22:48 |
| 1991년 | 양띠 | 신미년 | 34~35세 | 2월 4일 17:08 |
| 1990년 | 말띠 | 경오년 | 35~36세 | 2월 4일 11:14 |
| 1989년 | 뱀띠 | 기사년 | 36~37세 | 2월 4일 05:27 |
| 1988년 | 용띠 | 무진년 | 37~38세 | 2월 4일 23:42 |
| 1987년 | 토끼띠 | 정묘년 | 38~39세 | 2월 4일 17:51 |
| 1986년 | 호랑이띠 | 병인년 | 39~40세 | 2월 4일 12:07 |
| 1985년 | 소띠 | 을축년 | 40~41세 | 2월 4일 06:11 |
| 1984년 | 쥐띠 | 갑자년 | 41~42세 | 2월 5일 00:18 |
| 1983년 | 돼지띠 | 계해년 | 42~43세 | 2월 4일 18:39 |
| 1982년 | 개띠 | 임술년 | 43~44세 | 2월 4일 12:45 |
| 1981년 | 닭띠 | 신유년 | 44~45세 | 2월 4일 06:55 |
| 1980년 | 원숭이띠 | 경신년 | 45~46세 | 2월 5일 01:09 |
| 1979년 | 양띠 | 기미년 | 46~47세 | 2월 4일 19:12 |
| 1978년 | 말띠 | 무오년 | 47~48세 | 2월 4일 13:26 |
| 1977년 | 뱀띠 | 정사년 | 48~49세 | 2월 4일 07:33 |
| 1976년 | 용띠 | 병진년 | 49~50세 | 2월 5일 01:39 |
| 1975년 | 토끼띠 | 을묘년 | 50~51세 | 2월 4일 19:59 |
| 1974년 | 호랑이띠 | 갑인년 | 51~52세 | 2월 4일 14:00 |
| 1973년 | 소띠 | 계축년 | 52~53세 | 2월 4일 08:04 |
| 1972년 | 쥐띠 | 임자년 | 53~54세 | 2월 5일 02:20 |
| 1971년 | 돼지띠 | 신해년 | 54~55세 | 2월 4일 20:25 |
| 1970년 | 개띠 | 경술년 | 55~56세 | 2월 4일 14:45 |
| 1969년 | 닭띠 | 기유년 | 56~57세 | 2월 4일 08:58 |
| 1968년 | 원숭이띠 | 무신년 | 57~58세 | 2월 5일 03:07 |
| 1967년 | 양띠 | 정미년 | 58~59세 | 2월 4일 21:30 |
| 1966년 | 말띠 | 병오년 | 59~60세 | 2월 4일 15:37 |
| 1965년 | 뱀띠 | 을사년 | 60~61세 | 2월 4일 09:46 |
| 1964년 | 용띠 | 갑진년 | 61~62세 | 2월 5일 04:04 |
| 1963년 | 토끼띠 | 계묘년 | 62~63세 | 2월 4일 22:07 |
| 1962년 | 호랑이띠 | 임인년 | 63~64세 | 2월 4일 16:17 |
| 1961년 | 소띠 | 신축년 | 64~65세 | 2월 4일 09:52 |
| 1960년 | 쥐띠 | 경자년 | 65~66세 | 2월 5일 03:52 |
| 1959년 | 돼지띠 | 기해년 | 66~67세 | 2월 4일 22:12 |
| 1958년 | 개띠 | 무술년 | 67~68세 | 2월 4일 16:19 |
| 1957년 | 닭띠 | 정유년 | 68~69세 | 2월 4일 10:24 |
| 1956년 | 원숭이띠 | 병신년 | 69~70세 | 2월 5일 04:41 |
| 1955년 | 양띠 | 을미년 | 70~71세 | 2월 4일 22:47 |
| 1954년 | 말띠 | 갑오년 | 71~72세 | 2월 4일 17:30 |
| 1953년 | 뱀띠 | 계사년 | 72~73세 | 2월 4일 11:45 |
| 1952년 | 용띠 | 임진년 | 73~74세 | 2월 5일 05:52 |
| 1951년 | 토끼띠 | 신묘년 | 74~75세 | 2월 5일 00:13 |
| 1950년 | 호랑이띠 | 경인년 | 75~76세 | 2월 4일 18:20 |
| 1949년 | 소띠 | 기축년 | 76~77세 | 2월 4일 12:22 |
| 1948년 | 쥐띠 | 무자년 | 77~78세 | 2월 5일 06:41 |
| 1947년 | 돼지띠 | 정해년 | 78~79세 | 2월 5일 00:50 |
| 1946년 | 개띠 | 병술년 | 79~80세 | 2월 4일 19:03 |
| 1945년 | 닭띠 | 을유년 | 80~81세 | 2월 4일 13:19 |
| 1944년 | 원숭이띠 | 갑신년 | 81~82세 | 2월 5일 07:22 |
| 1943년 | 양띠 | 계미년 | 82~83세 | 2월 5일 01:39 |
| 1942년 | 말띠 | 임오년 | 83~84세 | 2월 4일 19:48 |
| 1941년 | 뱀띠 | 신사년 | 84~85세 | 2월 4일 13:49 |
| 1940년 | 용띠 | 경진년 | 85~86세 | 2월 5일 08:07 |
| 1939년 | 토끼띠 | 기묘년 | 86~87세 | 2월 5일 02:10 |
| 1938년 | 호랑이띠 | 무인년 | 87~88세 | 2월 4일 20:14 |
| 1937년 | 소띠 | 정축년 | 88~89세 | 2월 4일 14:25 |
| 1936년 | 쥐띠 | 병자년 | 89~90세 | 2월 5일 08:28 |
| 1935년 | 돼지띠 | 을해년 | 90~91세 | 2월 5일 02:48 |
| 1934년 | 개띠 | 갑술년 | 91~92세 | 2월 4일 21:03 |
| 1933년 | 닭띠 | 계유년 | 92~93세 | 2월 4일 15:08 |
| 1932년 | 원숭이띠 | 임신년 | 93~94세 | 2월 5일 09:29 |
| 1931년 | 양띠 | 신미년 | 94~95세 | 2월 5일 03:40 |
| 1930년 | 말띠 | 경오년 | 95~96세 | 2월 4일 21:50 |
| 1929년 | 뱀띠 | 기사년 | 96~97세 | 2월 4일 16:08 |
| 1928년 | 용띠 | 무진년 | 97~98세 | 2월 5일 10:16 |
| 1927년 | 토끼띠 | 정묘년 | 98~99세 | 2월 5일 04:29 |
| 1926년 | 호랑이띠 | 병인년 | 99~100세 | 2월 4일 22:37 |
| 1925년 | 소띠 | 을축년 | 100~101세 | 2월 4일 16:36 |
| 1924년 | 쥐띠 | 갑자년 | 101~102세 | 2월 5일 10:49 |
| 1923년 | 돼지띠 | 계해년 | 102~103세 | 2월 5일 04:59 |
| 1922년 | 개띠 | 임술년 | 103~104세 | 2월 4일 23:06 |
| 1921년 | 닭띠 | 신유년 | 104~105세 | 2월 4일 17:19 |
| 1920년 | 원숭이띠 | 경신년 | 105~106세 | 2월 5일 11:26 |
| 1919년 | 양띠 | 기미년 | 106~107세 | 2월 5일 05:39 |
| 1918년 | 말띠 | 무오년 | 107~108세 | 2월 4일 23:52 |
| 1917년 | 뱀띠 | 정사년 | 108~109세 | 2월 4일 17:57 |
| 1916년 | 용띠 | 병진년 | 109~110세 | 2월 5일 12:13 |
| 1915년 | 토끼띠 | 을묘년 | 110~111세 | 2월 5일 06:25 |
| 1914년 | 호랑이띠 | 갑인년 | 111~112세 | 2월 5일 00:28 |
| 1913년 | 소띠 | 계축년 | 112~113세 | 2월 4일 18:42 |
| 1912년 | 쥐띠 | 임자년 | 113~114세 | 2월 5일 12:53 |
| 1911년 | 돼지띠 | 신해년 | 114~115세 | 2월 5일 06:39 |
| 1910년 | 개띠 | 경술년 | 115~116세 | 2월 5일 00:56 |
| 1909년 | 닭띠 | 기유년 | 116~117세 | 2월 4일 19:01 |
| 1908년 | 원숭이띠 | 무신년 | 117~118세 | 2월 5일 13:14 |
| 1907년 | 양띠 | 정미년 | 118~119세 | 2월 5일 07:26 |
| 1906년 | 말띠 | 병오년 | 119~120세 | 2월 5일 01:31 |
| 1905년 | 뱀띠 | 을사년 | 120~121세 | 2월 4일 19:43 |
| 1904년 | 용띠 | 갑진년 | 121~122세 | 2월 5일 13:51 |
| 1903년 | 토끼띠 | 계묘년 | 122~123세 | 2월 5일 07:58 |
| 1902년 | 호랑이띠 | 임인년 | 123~124세 | 2월 5일 02:05 |
| 1901년 | 소띠 | 신축년 | 124~125세 | 2월 4일 20:07 |
| 1900년 | 쥐띠 | 경자년 | 125~126세 | 2월 4일 14:18 |
앞으로 올 해의 띠
내 생일로 확인하기
생일과 태어난 시간을 넣으면 사주에서 어느 해로 보는지, 나머지 글자는 무엇인지 바로 계산해 드립니다. 무료이고, 넣은 생년월일은 서버에 저장하지 않습니다.
무료로 사주 보기