사주길
메뉴

2001년 24절기 날짜·시간표

계산 결과

2001년 입춘은 2월 4일(일) 03:28:50입니다. 입춘부터 辛巳(신사)년입니다. 시각은 그때 한국에서 쓰는 시계 기준입니다.

절기날짜요일시각월주 시작
소한 1월 5일 금 15:49:15 丑(축)월
대한 1월 20일 토 09:16:17
입춘 2월 4일 일 03:28:50 寅(인)월
우수 2월 18일 일 23:27:15
경칩 3월 5일 월 21:32:30 卯(묘)월
춘분 3월 20일 화 22:30:42
청명 4월 5일 목 02:24:22 辰(진)월
곡우 4월 20일 금 09:35:52
입하 5월 5일 토 19:44:50 巳(사)월
소만 5월 21일 월 08:44:12
망종 6월 5일 화 23:53:36 午(오)월
하지 6월 21일 목 16:37:43
소서 7월 7일 토 10:06:42 未(미)월
대서 7월 23일 월 03:26:14
입추 8월 7일 화 19:52:21 申(신)월
처서 8월 23일 목 10:27:09
백로 9월 7일 금 22:46:11 酉(유)월
추분 9월 23일 일 08:04:28
한로 10월 8일 월 14:25:02 戌(술)월
상강 10월 23일 화 17:25:36
입동 11월 7일 수 17:36:53 亥(해)월
소설 11월 22일 목 15:00:27
대설 12월 7일 금 10:28:52 子(자)월
동지 12월 22일 토 04:21:29

사주에서 절기가 중요한 이유

사주에서는 1월 1일이나 매달 1일이 아니라 절기를 기준으로 해와 달을 나눕니다. 한 해는 입춘에, 달은 위 표에서 굵게 표시한 절기 12개가 시작되는 순간에 바뀝니다.

2001년을 예로 들면, 2월 4일 03:28:50 전에 태어난 사람은 사주에서 앞선 해인 경진년에 태어난 것으로 보고, 그때부터 태어난 사람은 신사년에 태어난 것으로 봅니다. 같은 날 태어나도 시각에 따라 글자가 달라지는 이유입니다.

2001년생 띠와 나이 보기

절기가 바뀌는 날에 태어났다면

태어난 시각이 절기가 시작되는 시각과 가까우면 태어난 달이나 해의 글자가 달라질 수 있습니다. 분 단위까지 넣어 계산해 보세요.

무료로 사주 보기