사주길
메뉴

1998년 24절기 날짜·시간표

계산 결과

1998년 입춘은 2월 4일(수) 09:56:51입니다. 입춘부터 戊寅(무인)년입니다. 시각은 그때 한국에서 쓰는 시계 기준입니다.

절기날짜요일시각월주 시작
소한 1월 5일 월 22:18:08 丑(축)월
대한 1월 20일 화 15:46:03
입춘 2월 4일 수 09:56:51 寅(인)월
우수 2월 19일 목 05:54:52
경칩 3월 6일 금 03:57:14 卯(묘)월
춘분 3월 21일 토 04:54:31
청명 4월 5일 일 08:44:56 辰(진)월
곡우 4월 20일 월 15:56:44
입하 5월 6일 수 02:03:10 巳(사)월
소만 5월 21일 목 15:05:26
망종 6월 6일 토 06:13:22 午(오)월
하지 6월 21일 일 23:02:34
소서 7월 7일 화 16:30:25 未(미)월
대서 7월 23일 목 09:55:22
입추 8월 8일 토 02:19:49 申(신)월
처서 8월 23일 일 16:58:57
백로 9월 8일 화 05:15:54 酉(유)월
추분 9월 23일 수 14:37:11
한로 10월 8일 목 20:55:44 戌(술)월
상강 10월 23일 금 23:58:35
입동 11월 8일 일 00:08:23 亥(해)월
소설 11월 22일 일 21:34:13
대설 12월 7일 월 17:01:35 子(자)월
동지 12월 22일 화 10:56:28

사주에서 절기가 중요한 이유

사주에서는 1월 1일이나 매달 1일이 아니라 절기를 기준으로 해와 달을 나눕니다. 한 해는 입춘에, 달은 위 표에서 굵게 표시한 절기 12개가 시작되는 순간에 바뀝니다.

1998년을 예로 들면, 2월 4일 09:56:51 전에 태어난 사람은 사주에서 앞선 해인 정축년에 태어난 것으로 보고, 그때부터 태어난 사람은 무인년에 태어난 것으로 봅니다. 같은 날 태어나도 시각에 따라 글자가 달라지는 이유입니다.

1998년생 띠와 나이 보기

절기가 바뀌는 날에 태어났다면

태어난 시각이 절기가 시작되는 시각과 가까우면 태어난 달이나 해의 글자가 달라질 수 있습니다. 분 단위까지 넣어 계산해 보세요.

무료로 사주 보기