사주길
메뉴

1972년 24절기 날짜·시간표

계산 결과

1972년 입춘은 2월 5일(토) 02:20:12입니다. 입춘부터 壬子(임자)년입니다. 시각은 그때 한국에서 쓰는 시계 기준입니다.

절기날짜요일시각월주 시작
소한 1월 6일 목 14:41:50 丑(축)월
대한 1월 21일 금 07:58:59
입춘 2월 5일 토 02:20:12 寅(인)월
우수 2월 19일 토 22:11:22
경칩 3월 5일 일 20:28:04 卯(묘)월
춘분 3월 20일 월 21:21:24
청명 4월 5일 수 01:28:50 辰(진)월
곡우 4월 20일 목 08:37:27
입하 5월 5일 금 19:01:09 巳(사)월
소만 5월 21일 일 07:59:28
망종 6월 5일 월 23:21:58 午(오)월
하지 6월 21일 수 16:06:10
소서 7월 7일 금 09:42:53 未(미)월
대서 7월 23일 일 03:02:30
입추 8월 7일 월 19:28:29 申(신)월
처서 8월 23일 수 10:03:00
백로 9월 7일 목 22:15:05 酉(유)월
추분 9월 23일 토 07:32:43
한로 10월 8일 일 13:41:45 戌(술)월
상강 10월 23일 월 16:41:27
입동 11월 7일 화 16:39:23 亥(해)월
소설 11월 22일 수 14:02:41
대설 12월 7일 목 09:18:43 子(자)월
동지 12월 22일 금 03:12:53

사주에서 절기가 중요한 이유

사주에서는 1월 1일이나 매달 1일이 아니라 절기를 기준으로 해와 달을 나눕니다. 한 해는 입춘에, 달은 위 표에서 굵게 표시한 절기 12개가 시작되는 순간에 바뀝니다.

1972년을 예로 들면, 2월 5일 02:20:12 전에 태어난 사람은 사주에서 앞선 해인 신해년에 태어난 것으로 보고, 그때부터 태어난 사람은 임자년에 태어난 것으로 봅니다. 같은 날 태어나도 시각에 따라 글자가 달라지는 이유입니다.

1972년생 띠와 나이 보기

절기가 바뀌는 날에 태어났다면

태어난 시각이 절기가 시작되는 시각과 가까우면 태어난 달이나 해의 글자가 달라질 수 있습니다. 분 단위까지 넣어 계산해 보세요.

무료로 사주 보기